Kontrola | Radim Šarman | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:30:43 | 2019-08-30 23:30:43 | 01:30:43 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:57:02 | 2019-08-30 23:57:02 | 00:26:19 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:51:43 | 2019-08-31 00:51:43 | 00:54:41 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:33:19 | 2019-08-31 01:33:19 | 00:41:36 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:53:40 | 2019-08-31 02:53:40 | 01:20:21 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:25:28 | 2019-08-31 03:25:28 | 00:31:48 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 05:06:44 | 2019-08-31 05:06:44 | 01:41:16 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:31:00 | 2019-08-31 06:31:00 | 01:24:16 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:49:01 | 2019-08-31 07:49:01 | 01:18:01 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 10:11:17 | 2019-08-31 10:11:17 | 02:22:16 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 11:34:51 | 2019-08-31 11:34:51 | 01:23:34 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 12:36:55 | 2019-08-31 12:36:55 | 01:02:04 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 13:55:58 | 2019-08-31 13:55:58 | 01:19:03 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 14:36:03 | 2019-08-31 14:36:03 | 00:40:05 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 15:07:03 | 2019-08-31 15:07:03 | 00:31:00 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 16:24:26 | 2019-08-31 16:24:26 | 01:17:23 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 17:19:24 | 2019-08-31 17:19:24 | 00:54:58 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 18:36:48 | 2019-08-31 18:36:48 | 01:17:24 | |
CÍL | 2019-08-31 19:32:57 | 2019-08-31 19:32:57 21:32:57 | 00:56:09 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu