Kontrola | Václav Planka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-31 00:02:25 | 2019-08-31 00:02:25 | 02:02:25 | |
K2 - Řeka | 2019-08-31 00:49:50 | 2019-08-31 00:49:50 | 00:47:25 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | ||||
K5 - Morávka | 2019-08-31 02:59:58 | 2019-08-31 02:59:58 | ||
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 05:01:51 | 2019-08-31 05:01:51 | 02:01:53 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 05:56:09 | 2019-08-31 05:56:09 | 00:54:18 | |
K9 - Hradová | ||||
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 08:54:02 | 2019-08-31 08:54:02 | ||
K12 - Ostravice | ||||
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | ||||
K17 - Pod Stolovou | ||||
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | ||||
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | ||||
K23 - Pindula | ||||
K24 - Javorník | ||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu