Kontrola | Nina Mitrengová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:37:08 | 2019-08-30 23:37:08 | 01:37:08 | |
K2 - Řeka | 2019-08-31 00:05:31 | 2019-08-31 00:05:31 | 00:28:23 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 01:22:58 | 2019-08-31 01:22:58 | 01:17:27 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 02:10:19 | 2019-08-31 02:10:19 | 00:47:21 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:55:55 | 2019-08-31 03:55:55 | 01:45:36 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 04:43:50 | 2019-08-31 04:43:50 | 00:47:55 | |
K9 - Hradová | ||||
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | ||||
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | ||||
K17 - Pod Stolovou | ||||
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | ||||
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | ||||
K23 - Pindula | ||||
K24 - Javorník | ||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu