Kontrola | David Nitra | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:20:49 | 2019-08-30 23:20:49 | 01:20:49 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:45:53 | 2019-08-30 23:45:53 | 00:25:04 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:40:08 | 2019-08-31 00:40:08 | 00:54:15 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:21:02 | 2019-08-31 01:21:02 | 00:40:54 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:52:38 | 2019-08-31 02:52:38 | 01:31:36 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:26:36 | 2019-08-31 03:26:36 | 00:33:58 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 05:16:15 | 2019-08-31 05:16:15 | 01:49:39 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:59:43 | 2019-08-31 06:59:43 | 01:43:28 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:59:46 | 2019-08-31 07:59:46 | 01:00:03 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 10:00:19 | 2019-08-31 10:00:19 | 02:00:33 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 11:08:54 | 2019-08-31 11:08:54 | 01:08:35 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 11:55:13 | 2019-08-31 11:55:13 | 00:46:19 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 13:37:14 | 2019-08-31 13:37:14 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 14:56:28 | 2019-08-31 14:56:28 | 01:19:14 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 16:05:40 | 2019-08-31 16:05:40 | 01:09:12 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 16:56:12 | 2019-08-31 16:56:12 | 00:50:32 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 18:15:20 | 2019-08-31 18:15:20 | 01:19:08 | |
CÍL | 2019-08-31 19:05:30 | 2019-08-31 19:05:30 21:05:30 | 00:50:10 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu