Kontrola | Jiří Benda | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:08:38 | 2019-08-30 23:08:38 | 01:08:38 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:29:17 | 2019-08-30 23:29:17 | 00:20:39 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:08:26 | 2019-08-31 00:08:26 | 00:39:09 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:36:16 | 2019-08-31 00:36:16 | 00:27:50 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:36:29 | 2019-08-31 01:36:29 | 01:00:13 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 01:54:53 | 2019-08-31 01:54:53 | 00:18:24 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 03:08:24 | 2019-08-31 03:08:24 | 01:13:31 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:14:40 | 2019-08-31 04:14:40 | 01:06:16 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 05:01:57 | 2019-08-31 05:01:57 | 00:47:17 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 07:37:22 | 2019-08-31 07:37:22 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 08:13:02 | 2019-08-31 08:13:02 | 00:35:40 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 09:44:01 | 2019-08-31 09:44:01 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 10:10:02 | 2019-08-31 10:10:02 | 00:26:01 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 11:12:22 | 2019-08-31 11:12:22 | 01:02:20 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 11:44:46 | 2019-08-31 11:44:46 | 00:32:24 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 12:45:58 | 2019-08-31 12:45:58 | 01:01:12 | |
CÍL | 2019-08-31 13:22:08 | 2019-08-31 13:22:08 15:22:08 | 00:36:10 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu