Kontrola | Marek Stříž | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:09:10 | 2019-08-30 23:09:10 | 01:09:10 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:32:02 | 2019-08-30 23:32:02 | 00:22:52 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:15:36 | 2019-08-31 00:15:36 | 00:43:34 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:45:19 | 2019-08-31 00:45:19 | 00:29:43 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:54:04 | 2019-08-31 01:54:04 | 01:08:45 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:21:17 | 2019-08-31 02:21:17 | 00:27:13 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 03:41:36 | 2019-08-31 03:41:36 | 01:20:19 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:49:24 | 2019-08-31 04:49:24 | 01:07:48 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 05:54:59 | 2019-08-31 05:54:59 | 01:05:35 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 07:46:42 | 2019-08-31 07:46:42 | 01:51:43 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 08:50:23 | 2019-08-31 08:50:23 | 01:03:41 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 09:32:13 | 2019-08-31 09:32:13 | 00:41:50 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 11:10:16 | 2019-08-31 11:10:16 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 11:46:44 | 2019-08-31 11:46:44 | 00:36:28 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 12:50:13 | 2019-08-31 12:50:13 | 01:03:29 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 13:45:33 | 2019-08-31 13:45:33 | 00:55:20 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 14:54:09 | 2019-08-31 14:54:09 | 01:08:36 | |
CÍL | 2019-08-31 16:01:48 | 2019-08-31 16:01:48 18:01:48 | 01:07:39 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu