Kontrola | Miroslav Dinga | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:28:29 | 2019-08-30 23:28:29 | 01:28:29 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:54:47 | 2019-08-30 23:54:47 | 00:26:18 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:49:45 | 2019-08-31 00:49:45 | 00:54:58 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:32:37 | 2019-08-31 01:32:37 | 00:42:52 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:52:59 | 2019-08-31 02:52:59 | 01:20:22 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:25:47 | 2019-08-31 03:25:47 | 00:32:48 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 05:02:36 | 2019-08-31 05:02:36 | 01:36:49 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:20:34 | 2019-08-31 06:20:34 | 01:17:58 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:17:12 | 2019-08-31 07:17:12 | 00:56:38 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 10:28:31 | 2019-08-31 10:28:31 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 11:23:25 | 2019-08-31 11:23:25 | 00:54:54 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 12:25:04 | 2019-08-31 12:25:04 | 01:01:39 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 12:52:58 | 2019-08-31 12:52:58 | 00:27:54 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 13:27:04 | 2019-08-31 13:27:04 | 00:34:06 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 14:26:22 | 2019-08-31 14:26:22 | 00:59:18 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 15:05:21 | 2019-08-31 15:05:21 | 00:38:59 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 16:04:07 | 2019-08-31 16:04:07 | 00:58:46 | |
CÍL | 2019-08-31 16:46:02 | 2019-08-31 16:46:02 18:46:02 | 00:41:55 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu