Kontrola | Martin Hořínek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | ||||
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:32:44 | 2019-08-30 23:32:44 | ||
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:16:45 | 2019-08-31 00:16:45 | 00:44:01 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:48:03 | 2019-08-31 00:48:03 | 00:31:18 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:51:33 | 2019-08-31 01:51:33 | 01:03:30 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:17:11 | 2019-08-31 02:17:11 | 00:25:38 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 03:46:55 | 2019-08-31 03:46:55 | 01:29:44 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:54:56 | 2019-08-31 04:54:56 | 01:08:01 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 05:55:52 | 2019-08-31 05:55:52 | 01:00:56 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 07:51:46 | 2019-08-31 07:51:46 | 01:55:54 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 08:42:12 | 2019-08-31 08:42:12 | 00:50:26 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 09:25:39 | 2019-08-31 09:25:39 | 00:43:27 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 10:59:26 | 2019-08-31 10:59:26 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 11:30:45 | 2019-08-31 11:30:45 | 00:31:19 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 12:27:44 | 2019-08-31 12:27:44 | 00:56:59 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 13:02:18 | 2019-08-31 13:02:18 | 00:34:34 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 13:57:13 | 2019-08-31 13:57:13 | 00:54:55 | |
CÍL | 2019-08-31 14:31:09 | 2019-08-31 14:31:09 16:31:09 | 00:33:56 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu