Kontrola | David Foltin | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:33:23 | 2019-08-30 23:33:23 | 01:33:23 | |
K2 - Řeka | 2019-08-31 00:03:17 | 2019-08-31 00:03:17 | 00:29:54 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 01:00:44 | 2019-08-31 01:00:44 | 00:57:27 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:48:44 | 2019-08-31 01:48:44 | 00:48:00 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:09:08 | 2019-08-31 03:09:08 | 01:20:24 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:45:05 | 2019-08-31 03:45:05 | 00:35:57 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 05:28:57 | 2019-08-31 05:28:57 | 01:43:52 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:52:54 | 2019-08-31 06:52:54 | 01:23:57 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 08:00:51 | 2019-08-31 08:00:51 | 01:07:57 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 10:18:36 | 2019-08-31 10:18:36 | 02:17:45 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 11:37:56 | 2019-08-31 11:37:56 | 01:19:20 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 12:27:01 | 2019-08-31 12:27:01 | 00:49:05 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 13:38:24 | 2019-08-31 13:38:24 | 01:11:23 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 14:17:12 | 2019-08-31 14:17:12 | 00:38:48 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 14:59:35 | 2019-08-31 14:59:35 | 00:42:23 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 16:11:37 | 2019-08-31 16:11:37 | 01:12:02 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 17:06:02 | 2019-08-31 17:06:02 | 00:54:25 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 18:19:07 | 2019-08-31 18:19:07 | 01:13:05 | |
CÍL | 2019-08-31 19:07:58 | 2019-08-31 19:07:58 21:07:58 | 00:48:51 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu