Kontrola | Jan Holain | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:19:20 | 2019-08-30 23:19:20 | 01:19:20 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:47:12 | 2019-08-30 23:47:12 | 00:27:52 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:42:38 | 2019-08-31 00:42:38 | 00:55:26 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:35:44 | 2019-08-31 01:35:44 | 00:53:06 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:03:51 | 2019-08-31 03:03:51 | 01:28:07 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:43:17 | 2019-08-31 03:43:17 | 00:39:26 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 05:37:48 | 2019-08-31 05:37:48 | 01:54:31 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:59:53 | 2019-08-31 06:59:53 | 01:22:05 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 08:22:08 | 2019-08-31 08:22:08 | 01:22:15 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 12:01:21 | 2019-08-31 12:01:21 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 13:03:13 | 2019-08-31 13:03:13 | 01:01:52 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 14:10:32 | 2019-08-31 14:10:32 | 01:07:19 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 14:42:27 | 2019-08-31 14:42:27 | 00:31:55 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 15:22:17 | 2019-08-31 15:22:17 | 00:39:50 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 16:32:13 | 2019-08-31 16:32:13 | 01:09:56 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 17:31:47 | 2019-08-31 17:31:47 | 00:59:34 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 18:52:46 | 2019-08-31 18:52:46 | 01:20:59 | |
CÍL | 2019-08-31 19:37:58 | 2019-08-31 19:37:58 21:37:58 | 00:45:12 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu