Kontrola | Michal Horna | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:19:45 | 2019-08-30 23:19:45 | 01:19:45 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:46:03 | 2019-08-30 23:46:03 | 00:26:18 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:33:23 | 2019-08-31 00:33:23 | 00:47:20 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:10:05 | 2019-08-31 01:10:05 | 00:36:42 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:25:56 | 2019-08-31 02:25:56 | 01:15:51 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:57:57 | 2019-08-31 02:57:57 | 00:32:01 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:49:14 | 2019-08-31 04:49:14 | 01:51:17 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:14:13 | 2019-08-31 06:14:13 | 01:24:59 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:29:09 | 2019-08-31 07:29:09 | 01:14:56 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 09:32:22 | 2019-08-31 09:32:22 | 02:03:13 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 10:45:13 | 2019-08-31 10:45:13 | 01:12:51 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 11:39:44 | 2019-08-31 11:39:44 | 00:54:31 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 13:33:52 | 2019-08-31 13:33:52 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 14:19:27 | 2019-08-31 14:19:27 | 00:45:35 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 15:34:57 | 2019-08-31 15:34:57 | 01:15:30 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 16:34:19 | 2019-08-31 16:34:19 | 00:59:22 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 17:55:28 | 2019-08-31 17:55:28 | 01:21:09 | |
CÍL | 2019-08-31 19:05:39 | 2019-08-31 19:05:39 21:05:39 | 01:10:11 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu