Kontrola | David Felčír | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:08:06 | 2019-08-30 23:08:06 | 01:08:06 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:28:37 | 2019-08-30 23:28:37 | 00:20:31 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:10:53 | 2019-08-31 00:10:53 | 00:42:16 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:40:06 | 2019-08-31 00:40:06 | 00:29:13 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:57:40 | 2019-08-31 01:57:40 | 01:17:34 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:31:20 | 2019-08-31 02:31:20 | 00:33:40 | |
K9 - Hradová | ||||
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | ||||
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | ||||
K17 - Pod Stolovou | ||||
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | ||||
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | ||||
K23 - Pindula | ||||
K24 - Javorník | ||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu