Kontrola | Petr Vohralík | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:12:26 | 2019-08-30 23:12:26 | 01:12:26 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:32:07 | 2019-08-30 23:32:07 | 00:19:41 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:20:21 | 2019-08-31 00:20:21 | 00:48:14 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:49:46 | 2019-08-31 00:49:46 | 00:29:25 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:51:32 | 2019-08-31 01:51:32 | 01:01:46 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:15:17 | 2019-08-31 02:15:17 | 00:23:45 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 03:33:47 | 2019-08-31 03:33:47 | 01:18:30 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:36:31 | 2019-08-31 04:36:31 | 01:02:44 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 05:25:30 | 2019-08-31 05:25:30 | 00:48:59 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 07:55:34 | 2019-08-31 07:55:34 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 08:35:54 | 2019-08-31 08:35:54 | 00:40:20 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 10:03:41 | 2019-08-31 10:03:41 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 10:34:40 | 2019-08-31 10:34:40 | 00:30:59 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 11:28:28 | 2019-08-31 11:28:28 | 00:53:48 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 12:01:41 | 2019-08-31 12:01:41 | 00:33:13 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 12:55:41 | 2019-08-31 12:55:41 | 00:54:00 | |
CÍL | 2019-08-31 13:31:14 | 2019-08-31 13:31:14 15:31:14 | 00:35:33 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu