Kontrola | Jaromír Číhal | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:14:04 | 2019-08-30 23:14:04 | 01:14:04 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:36:20 | 2019-08-30 23:36:20 | 00:22:16 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:20:06 | 2019-08-31 00:20:06 | 00:43:46 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:55:37 | 2019-08-31 00:55:37 | 00:35:31 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:02:21 | 2019-08-31 02:02:21 | 01:06:44 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:33:17 | 2019-08-31 02:33:17 | 00:30:56 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:00:22 | 2019-08-31 04:00:22 | 01:27:05 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 05:10:39 | 2019-08-31 05:10:39 | 01:10:17 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 06:02:38 | 2019-08-31 06:02:38 | 00:51:59 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 08:43:01 | 2019-08-31 08:43:01 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 09:39:23 | 2019-08-31 09:39:23 | 00:56:22 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 11:01:39 | 2019-08-31 11:01:39 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 11:25:17 | 2019-08-31 11:25:17 | 00:23:38 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 12:23:40 | 2019-08-31 12:23:40 | 00:58:23 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 12:59:38 | 2019-08-31 12:59:38 | 00:35:58 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 13:58:07 | 2019-08-31 13:58:07 | 00:58:29 | |
CÍL | 2019-08-31 14:35:40 | 2019-08-31 14:35:40 16:35:40 | 00:37:33 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu