Kontrola | Jan Homola | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:28:01 | 2019-08-30 23:28:01 | 01:28:01 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:53:20 | 2019-08-30 23:53:20 | 00:25:19 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 01:12:02 | 2019-08-31 01:12:02 | 01:18:42 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:42:34 | 2019-08-31 01:42:34 | 00:30:32 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:54:48 | 2019-08-31 02:54:48 | 01:12:14 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:20:45 | 2019-08-31 03:20:45 | 00:25:57 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:48:11 | 2019-08-31 04:48:11 | 01:27:26 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:02:02 | 2019-08-31 06:02:02 | 01:13:51 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:00:15 | 2019-08-31 07:00:15 | 00:58:13 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 09:54:33 | 2019-08-31 09:54:33 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 10:32:43 | 2019-08-31 10:32:43 | 00:38:10 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 11:46:02 | 2019-08-31 11:46:02 | 01:13:19 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 12:18:02 | 2019-08-31 12:18:02 | 00:32:00 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 12:46:59 | 2019-08-31 12:46:59 | 00:28:57 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 14:06:06 | 2019-08-31 14:06:06 | 01:19:07 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 14:54:37 | 2019-08-31 14:54:37 | 00:48:31 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 16:12:42 | 2019-08-31 16:12:42 | 01:18:05 | |
CÍL | 2019-08-31 17:06:35 | 2019-08-31 17:06:35 19:06:35 | 00:53:53 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu