Kontrola | Roman Schreier | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:27:16 | 2019-08-30 23:27:16 | 01:27:16 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:55:38 | 2019-08-30 23:55:38 | 00:28:22 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:50:57 | 2019-08-31 00:50:57 | 00:55:19 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:39:46 | 2019-08-31 01:39:46 | 00:48:49 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:01:23 | 2019-08-31 03:01:23 | 01:21:37 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:44:06 | 2019-08-31 03:44:06 | 00:42:43 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 05:29:02 | 2019-08-31 05:29:02 | 01:44:56 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:52:51 | 2019-08-31 06:52:51 | 01:23:49 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 08:00:58 | 2019-08-31 08:00:58 | 01:08:07 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 09:59:03 | 2019-08-31 09:59:03 | 01:58:05 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 11:17:05 | 2019-08-31 11:17:05 | 01:18:02 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 12:17:40 | 2019-08-31 12:17:40 | 01:00:35 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 13:24:03 | 2019-08-31 13:24:03 | 01:06:23 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 14:00:43 | 2019-08-31 14:00:43 | 00:36:40 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 14:40:20 | 2019-08-31 14:40:20 | 00:39:37 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 15:42:12 | 2019-08-31 15:42:12 | 01:01:52 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 16:37:51 | 2019-08-31 16:37:51 | 00:55:39 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 17:43:14 | 2019-08-31 17:43:14 | 01:05:23 | |
CÍL | 2019-08-31 18:34:30 | 2019-08-31 18:34:30 20:34:30 | 00:51:16 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu