Kontrola | Josef Bugner | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:34:12 | 2019-08-30 23:34:12 | 01:34:12 | |
K2 - Řeka | 2019-08-31 00:08:14 | 2019-08-31 00:08:14 | 00:34:02 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 01:14:10 | 2019-08-31 01:14:10 | 01:05:56 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 02:14:39 | 2019-08-31 02:14:39 | 01:00:29 | |
K7 - Travný traverz | ||||
K8 - Krásná | ||||
K9 - Hradová | ||||
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | ||||
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | ||||
K17 - Pod Stolovou | ||||
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | ||||
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | ||||
K23 - Pindula | ||||
K24 - Javorník | ||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu