Kontrola | Tomáš Richtig | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:38:21 | 2019-08-30 23:38:21 | 01:38:21 | |
K2 - Řeka | 2019-08-31 00:15:18 | 2019-08-31 00:15:18 | 00:36:57 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 01:13:03 | 2019-08-31 01:13:03 | 00:57:45 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 02:03:56 | 2019-08-31 02:03:56 | 00:50:53 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:27:21 | 2019-08-31 03:27:21 | 01:23:25 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 04:07:13 | 2019-08-31 04:07:13 | 00:39:52 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 06:01:58 | 2019-08-31 06:01:58 | 01:54:45 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 07:21:07 | 2019-08-31 07:21:07 | 01:19:09 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 08:43:49 | 2019-08-31 08:43:49 | 01:22:42 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 10:55:43 | 2019-08-31 10:55:43 | 02:11:54 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 12:20:47 | 2019-08-31 12:20:47 | 01:25:04 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 13:21:38 | 2019-08-31 13:21:38 | 01:00:51 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 15:06:31 | 2019-08-31 15:06:31 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 15:44:34 | 2019-08-31 15:44:34 | 00:38:03 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 16:47:01 | 2019-08-31 16:47:01 | 01:02:27 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 17:34:45 | 2019-08-31 17:34:45 | 00:47:44 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 18:38:01 | 2019-08-31 18:38:01 | 01:03:16 | |
CÍL | 2019-08-31 19:25:51 | 2019-08-31 19:25:51 21:25:51 | 00:47:50 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu