Kontrola | Tomáš Černý | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:29:01 | 2019-08-30 23:29:01 | 01:29:01 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:51:52 | 2019-08-30 23:51:52 | 00:22:51 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:41:20 | 2019-08-31 00:41:20 | 00:49:28 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:16:33 | 2019-08-31 01:16:33 | 00:35:13 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:35:16 | 2019-08-31 02:35:16 | 01:18:43 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:05:43 | 2019-08-31 03:05:43 | 00:30:27 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:47:56 | 2019-08-31 04:47:56 | 01:42:13 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:12:42 | 2019-08-31 06:12:42 | 01:24:46 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:18:30 | 2019-08-31 07:18:30 | 01:05:48 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 10:01:19 | 2019-08-31 10:01:19 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 10:53:14 | 2019-08-31 10:53:14 | 00:51:55 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 12:44:30 | 2019-08-31 12:44:30 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 13:17:53 | 2019-08-31 13:17:53 | 00:33:23 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 14:40:59 | 2019-08-31 14:40:59 | 01:23:06 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 15:28:56 | 2019-08-31 15:28:56 | 00:47:57 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 16:33:46 | 2019-08-31 16:33:46 | 01:04:50 | |
CÍL | 2019-08-31 17:26:24 | 2019-08-31 17:26:24 19:26:24 | 00:52:38 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu