Kontrola | Pavel Kočíb | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:11:05 | 2019-08-30 23:11:05 | 01:11:05 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:33:04 | 2019-08-30 23:33:04 | 00:21:59 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:15:59 | 2019-08-31 00:15:59 | 00:42:55 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:47:07 | 2019-08-31 00:47:07 | 00:31:08 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:48:09 | 2019-08-31 01:48:09 | 01:01:02 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:10:49 | 2019-08-31 02:10:49 | 00:22:40 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 03:31:20 | 2019-08-31 03:31:20 | 01:20:31 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:37:41 | 2019-08-31 04:37:41 | 01:06:21 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 05:27:59 | 2019-08-31 05:27:59 | 00:50:18 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 07:56:25 | 2019-08-31 07:56:25 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 08:29:46 | 2019-08-31 08:29:46 | 00:33:21 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 09:55:03 | 2019-08-31 09:55:03 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 10:18:14 | 2019-08-31 10:18:14 | 00:23:11 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 11:16:07 | 2019-08-31 11:16:07 | 00:57:53 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 11:48:46 | 2019-08-31 11:48:46 | 00:32:39 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 12:47:37 | 2019-08-31 12:47:37 | 00:58:51 | |
CÍL | 2019-08-31 13:25:00 | 2019-08-31 13:25:00 15:25:00 | 00:37:23 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu