Kontrola | Tomáš Ernst | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:25:57 | 2019-08-30 23:25:57 | 01:25:57 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:53:04 | 2019-08-30 23:53:04 | 00:27:07 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:50:42 | 2019-08-31 00:50:42 | 00:57:38 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:48:53 | 2019-08-31 01:48:53 | 00:58:11 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:21:03 | 2019-08-31 03:21:03 | 01:32:10 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:58:02 | 2019-08-31 03:58:02 | 00:36:59 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 06:13:40 | 2019-08-31 06:13:40 | 02:15:38 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | ||||
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | ||||
K17 - Pod Stolovou | ||||
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | ||||
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | ||||
K23 - Pindula | ||||
K24 - Javorník | ||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu