Kontrola | Jan Šíma | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:19:52 | 2019-08-30 23:19:52 | 01:19:52 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:45:47 | 2019-08-30 23:45:47 | 00:25:55 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:36:10 | 2019-08-31 00:36:10 | 00:50:23 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:16:06 | 2019-08-31 01:16:06 | 00:39:56 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:35:52 | 2019-08-31 02:35:52 | 01:19:46 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:08:17 | 2019-08-31 03:08:17 | 00:32:25 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 05:06:49 | 2019-08-31 05:06:49 | 01:58:32 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:26:07 | 2019-08-31 06:26:07 | 01:19:18 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:28:38 | 2019-08-31 07:28:38 | 01:02:31 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 09:24:10 | 2019-08-31 09:24:10 | 01:55:32 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 10:40:23 | 2019-08-31 10:40:23 | 01:16:13 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 11:35:27 | 2019-08-31 11:35:27 | 00:55:04 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 13:12:47 | 2019-08-31 13:12:47 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 13:45:27 | 2019-08-31 13:45:27 | 00:32:40 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 14:47:53 | 2019-08-31 14:47:53 | 01:02:26 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 15:31:58 | 2019-08-31 15:31:58 | 00:44:05 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 16:26:22 | 2019-08-31 16:26:22 | 00:54:24 | |
CÍL | 2019-08-31 17:06:57 | 2019-08-31 17:06:57 19:06:57 | 00:40:35 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu