Kontrola | Martin Řezáč | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:12:16 | 2019-08-30 23:12:16 | 01:12:16 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:33:39 | 2019-08-30 23:33:39 | 00:21:23 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:18:01 | 2019-08-31 00:18:01 | 00:44:22 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:49:09 | 2019-08-31 00:49:09 | 00:31:08 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:56:33 | 2019-08-31 01:56:33 | 01:07:24 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:20:34 | 2019-08-31 02:20:34 | 00:24:01 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 03:41:44 | 2019-08-31 03:41:44 | 01:21:10 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:46:38 | 2019-08-31 04:46:38 | 01:04:54 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 05:40:35 | 2019-08-31 05:40:35 | 00:53:57 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 08:06:23 | 2019-08-31 08:06:23 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 08:43:48 | 2019-08-31 08:43:48 | 00:37:25 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 09:44:32 | 2019-08-31 09:44:32 | 01:00:44 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 10:11:29 | 2019-08-31 10:11:29 | 00:26:57 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 10:39:45 | 2019-08-31 10:39:45 | 00:28:16 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 11:45:50 | 2019-08-31 11:45:50 | 01:06:05 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 12:34:36 | 2019-08-31 12:34:36 | 00:48:46 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 13:32:34 | 2019-08-31 13:32:34 | 00:57:58 | |
CÍL | 2019-08-31 14:10:41 | 2019-08-31 14:10:41 16:10:41 | 00:38:07 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu