Kontrola | Lumír Jasiok | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:17:59 | 2019-08-30 23:17:59 | 01:17:59 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:38:55 | 2019-08-30 23:38:55 | 00:20:56 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:32:19 | 2019-08-31 00:32:19 | 00:53:24 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:07:13 | 2019-08-31 01:07:13 | 00:34:54 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:20:16 | 2019-08-31 02:20:16 | 01:13:03 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:44:17 | 2019-08-31 02:44:17 | 00:24:01 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:14:10 | 2019-08-31 04:14:10 | 01:29:53 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 05:27:44 | 2019-08-31 05:27:44 | 01:13:34 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 06:22:00 | 2019-08-31 06:22:00 | 00:54:16 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 09:33:49 | 2019-08-31 09:33:49 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 10:28:43 | 2019-08-31 10:28:43 | 00:54:54 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 11:39:06 | 2019-08-31 11:39:06 | 01:10:23 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 12:08:23 | 2019-08-31 12:08:23 | 00:29:17 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 12:44:19 | 2019-08-31 12:44:19 | 00:35:56 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 13:53:19 | 2019-08-31 13:53:19 | 01:09:00 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 14:36:41 | 2019-08-31 14:36:41 | 00:43:22 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 15:49:57 | 2019-08-31 15:49:57 | 01:13:16 | |
CÍL | 2019-08-31 16:36:41 | 2019-08-31 16:36:41 18:36:41 | 00:46:44 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu