Kontrola | Michal Pazdera | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:32:25 | 2019-08-30 23:32:25 | 01:32:25 | |
K2 - Řeka | 2019-08-31 00:01:12 | 2019-08-31 00:01:12 | 00:28:47 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:59:42 | 2019-08-31 00:59:42 | 00:58:30 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:45:31 | 2019-08-31 01:45:31 | 00:45:49 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:04:08 | 2019-08-31 03:04:08 | 01:18:37 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:36:15 | 2019-08-31 03:36:15 | 00:32:07 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 05:25:16 | 2019-08-31 05:25:16 | 01:49:01 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:46:01 | 2019-08-31 06:46:01 | 01:20:45 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:54:18 | 2019-08-31 07:54:18 | 01:08:17 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 09:59:05 | 2019-08-31 09:59:05 | 02:04:47 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 11:09:41 | 2019-08-31 11:09:41 | 01:10:36 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 11:58:08 | 2019-08-31 11:58:08 | 00:48:27 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 13:09:48 | 2019-08-31 13:09:48 | 01:11:40 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 13:45:42 | 2019-08-31 13:45:42 | 00:35:54 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 14:25:36 | 2019-08-31 14:25:36 | 00:39:54 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 15:34:27 | 2019-08-31 15:34:27 | 01:08:51 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 16:25:09 | 2019-08-31 16:25:09 | 00:50:42 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 17:33:36 | 2019-08-31 17:33:36 | 01:08:27 | |
CÍL | 2019-08-31 18:22:54 | 2019-08-31 18:22:54 20:22:54 | 00:49:18 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu