Kontrola | Jan Heřman | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:14:48 | 2019-08-30 23:14:48 | 01:14:48 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:37:57 | 2019-08-30 23:37:57 | 00:23:09 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:30:14 | 2019-08-31 00:30:14 | 00:52:17 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:10:09 | 2019-08-31 01:10:09 | 00:39:55 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:28:11 | 2019-08-31 02:28:11 | 01:18:02 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:06:19 | 2019-08-31 03:06:19 | 00:38:08 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:55:59 | 2019-08-31 04:55:59 | 01:49:40 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:26:10 | 2019-08-31 06:26:10 | 01:30:11 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:56:34 | 2019-08-31 07:56:34 | 01:30:24 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 10:08:34 | 2019-08-31 10:08:34 | 02:12:00 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 11:41:33 | 2019-08-31 11:41:33 | 01:32:59 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 12:44:16 | 2019-08-31 12:44:16 | 01:02:43 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 14:58:33 | 2019-08-31 14:58:33 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 15:54:00 | 2019-08-31 15:54:00 | 00:55:27 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 17:15:04 | 2019-08-31 17:15:04 | 01:21:04 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 18:15:08 | 2019-08-31 18:15:08 | 01:00:04 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 19:34:25 | 2019-08-31 19:34:25 | 01:19:17 | |
CÍL | 2019-08-31 20:46:21 | 2019-08-31 20:46:21 22:46:21 | 01:11:56 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu