Kontrola | David Tvrdoň | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:18:27 | 2019-08-30 23:18:27 | 01:18:27 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:43:58 | 2019-08-30 23:43:58 | 00:25:31 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:29:09 | 2019-08-31 00:29:09 | 00:45:11 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:06:08 | 2019-08-31 01:06:08 | 00:36:59 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:11:42 | 2019-08-31 02:11:42 | 01:05:34 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:42:21 | 2019-08-31 02:42:21 | 00:30:39 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:17:15 | 2019-08-31 04:17:15 | 01:34:54 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 05:35:37 | 2019-08-31 05:35:37 | 01:18:22 | |
K12 - Ostravice | ||||
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 08:33:54 | 2019-08-31 08:33:54 | ||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 09:41:48 | 2019-08-31 09:41:48 | 01:07:54 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 10:24:13 | 2019-08-31 10:24:13 | 00:42:25 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 11:56:11 | 2019-08-31 11:56:11 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 12:26:03 | 2019-08-31 12:26:03 | 00:29:52 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 13:30:04 | 2019-08-31 13:30:04 | 01:04:01 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 14:11:32 | 2019-08-31 14:11:32 | 00:41:28 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 15:20:34 | 2019-08-31 15:20:34 | 01:09:02 | |
CÍL | 2019-08-31 16:07:46 | 2019-08-31 16:07:46 18:07:46 | 00:47:12 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu