Kontrola | Martin Polák | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:27:29 | 2019-08-30 23:27:29 | 01:27:29 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:54:09 | 2019-08-30 23:54:09 | 00:26:40 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:51:40 | 2019-08-31 00:51:40 | 00:57:31 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:27:10 | 2019-08-31 01:27:10 | 00:35:30 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:41:59 | 2019-08-31 02:41:59 | 01:14:49 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:09:56 | 2019-08-31 03:09:56 | 00:27:57 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:48:18 | 2019-08-31 04:48:18 | 01:38:22 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:24:15 | 2019-08-31 06:24:15 | 01:35:57 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:26:27 | 2019-08-31 07:26:27 | 01:02:12 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 09:46:45 | 2019-08-31 09:46:45 | 02:20:18 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 10:38:54 | 2019-08-31 10:38:54 | 00:52:09 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 11:32:48 | 2019-08-31 11:32:48 | 00:53:54 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 12:41:38 | 2019-08-31 12:41:38 | 01:08:50 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 13:14:19 | 2019-08-31 13:14:19 | 00:32:41 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 13:51:29 | 2019-08-31 13:51:29 | 00:37:10 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 15:01:02 | 2019-08-31 15:01:02 | 01:09:33 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 15:40:56 | 2019-08-31 15:40:56 | 00:39:54 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 16:46:34 | 2019-08-31 16:46:34 | 01:05:38 | |
CÍL | 2019-08-31 17:34:55 | 2019-08-31 17:34:55 19:34:55 | 00:48:21 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu