Kontrola | Jiří Matyáš | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:18:36 | 2019-08-30 23:18:36 | 01:18:36 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:44:22 | 2019-08-30 23:44:22 | 00:25:46 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:33:17 | 2019-08-31 00:33:17 | 00:48:55 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:14:17 | 2019-08-31 01:14:17 | 00:41:00 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:29:37 | 2019-08-31 02:29:37 | 01:15:20 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:57:51 | 2019-08-31 02:57:51 | 00:28:14 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:37:40 | 2019-08-31 04:37:40 | 01:39:49 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 05:51:40 | 2019-08-31 05:51:40 | 01:14:00 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 06:54:35 | 2019-08-31 06:54:35 | 01:02:55 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 09:47:45 | 2019-08-31 09:47:45 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 10:46:23 | 2019-08-31 10:46:23 | 00:58:38 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 11:54:16 | 2019-08-31 11:54:16 | 01:07:53 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 12:25:52 | 2019-08-31 12:25:52 | 00:31:36 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 12:56:36 | 2019-08-31 12:56:36 | 00:30:44 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 14:08:13 | 2019-08-31 14:08:13 | 01:11:37 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 14:55:43 | 2019-08-31 14:55:43 | 00:47:30 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 16:03:08 | 2019-08-31 16:03:08 | 01:07:25 | |
CÍL | 2019-08-31 17:01:06 | 2019-08-31 17:01:06 19:01:06 | 00:57:58 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu