Kontrola | Miroslav Šmatolán | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:02:39 | 2019-08-30 23:02:39 | 01:02:39 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:21:29 | 2019-08-30 23:21:29 | 00:18:50 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:01:28 | 2019-08-31 00:01:28 | 00:39:59 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:28:16 | 2019-08-31 00:28:16 | 00:26:48 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:25:11 | 2019-08-31 01:25:11 | 00:56:55 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 01:45:36 | 2019-08-31 01:45:36 | 00:20:25 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 03:07:00 | 2019-08-31 03:07:00 | 01:21:24 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:24:56 | 2019-08-31 04:24:56 | 01:17:56 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 05:18:32 | 2019-08-31 05:18:32 | 00:53:36 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 07:59:58 | 2019-08-31 07:59:58 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 08:36:28 | 2019-08-31 08:36:28 | 00:36:30 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 09:59:39 | 2019-08-31 09:59:39 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 10:35:39 | 2019-08-31 10:35:39 | 00:36:00 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 11:27:35 | 2019-08-31 11:27:35 | 00:51:56 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 12:04:32 | 2019-08-31 12:04:32 | 00:36:57 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 13:02:38 | 2019-08-31 13:02:38 | 00:58:06 | |
CÍL | 2019-08-31 13:48:47 | 2019-08-31 13:48:47 15:48:47 | 00:46:09 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu