Kontrola | Vladan Němec | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:39:20 | 2019-08-30 23:39:20 | 01:39:20 | |
K2 - Řeka | 2019-08-31 00:10:24 | 2019-08-31 00:10:24 | 00:31:04 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 01:15:03 | 2019-08-31 01:15:03 | 01:04:39 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 02:05:10 | 2019-08-31 02:05:10 | 00:50:07 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:46:56 | 2019-08-31 03:46:56 | 01:41:46 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 04:27:53 | 2019-08-31 04:27:53 | 00:40:57 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 06:16:37 | 2019-08-31 06:16:37 | 01:48:44 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 07:41:32 | 2019-08-31 07:41:32 | 01:24:55 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 08:57:31 | 2019-08-31 08:57:31 | 01:15:59 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 12:57:35 | 2019-08-31 12:57:35 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 13:57:33 | 2019-08-31 13:57:33 | 00:59:58 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 15:47:49 | 2019-08-31 15:47:49 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 16:23:45 | 2019-08-31 16:23:45 | 00:35:56 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 17:37:22 | 2019-08-31 17:37:22 | 01:13:37 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 18:22:51 | 2019-08-31 18:22:51 | 00:45:29 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 19:35:53 | 2019-08-31 19:35:53 | 01:13:02 | |
CÍL | 2019-08-31 20:28:32 | 2019-08-31 20:28:32 22:28:32 | 00:52:39 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu