Kontrola | Petr Křepelka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:21:54 | 2019-08-30 23:21:54 | 01:21:54 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:47:36 | 2019-08-30 23:47:36 | 00:25:42 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:37:05 | 2019-08-31 00:37:05 | 00:49:29 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:10:33 | 2019-08-31 01:10:33 | 00:33:28 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:27:27 | 2019-08-31 02:27:27 | 01:16:54 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:59:05 | 2019-08-31 02:59:05 | 00:31:38 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:42:20 | 2019-08-31 04:42:20 | 01:43:15 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:18:13 | 2019-08-31 06:18:13 | 01:35:53 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:25:44 | 2019-08-31 07:25:44 | 01:07:31 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 09:36:53 | 2019-08-31 09:36:53 | 02:11:09 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 10:47:24 | 2019-08-31 10:47:24 | 01:10:31 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 11:49:02 | 2019-08-31 11:49:02 | 01:01:38 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 13:23:04 | 2019-08-31 13:23:04 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 14:17:40 | 2019-08-31 14:17:40 | 00:54:36 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 15:21:28 | 2019-08-31 15:21:28 | 01:03:48 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 16:10:46 | 2019-08-31 16:10:46 | 00:49:18 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 17:28:13 | 2019-08-31 17:28:13 | 01:17:27 | |
CÍL | 2019-08-31 18:15:38 | 2019-08-31 18:15:38 20:15:38 | 00:47:25 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu