Kontrola | Martin Krechler | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:16:24 | 2019-08-30 23:16:24 | 01:16:24 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:40:01 | 2019-08-30 23:40:01 | 00:23:37 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:30:19 | 2019-08-31 00:30:19 | 00:50:18 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:08:38 | 2019-08-31 01:08:38 | 00:38:19 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:38:31 | 2019-08-31 02:38:31 | 01:29:53 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:21:07 | 2019-08-31 03:21:07 | 00:42:36 | |
K9 - Hradová | ||||
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | ||||
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | ||||
K17 - Pod Stolovou | ||||
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | ||||
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | ||||
K23 - Pindula | ||||
K24 - Javorník | ||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu