Kontrola | Lukáš Vařecha | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:05:33 | 2019-08-30 23:05:33 | 01:05:33 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:26:34 | 2019-08-30 23:26:34 | 00:21:01 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:06:15 | 2019-08-31 00:06:15 | 00:39:41 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:34:37 | 2019-08-31 00:34:37 | 00:28:22 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:29:34 | 2019-08-31 01:29:34 | 00:54:57 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 01:50:06 | 2019-08-31 01:50:06 | 00:20:32 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 03:06:59 | 2019-08-31 03:06:59 | 01:16:53 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:07:57 | 2019-08-31 04:07:57 | 01:00:58 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 04:53:51 | 2019-08-31 04:53:51 | 00:45:54 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 07:23:14 | 2019-08-31 07:23:14 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 07:56:16 | 2019-08-31 07:56:16 | 00:33:02 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 08:52:51 | 2019-08-31 08:52:51 | 00:56:35 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 09:18:55 | 2019-08-31 09:18:55 | 00:26:04 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 09:43:19 | 2019-08-31 09:43:19 | 00:24:24 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 10:40:30 | 2019-08-31 10:40:30 | 00:57:11 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 11:12:52 | 2019-08-31 11:12:52 | 00:32:22 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 12:01:27 | 2019-08-31 12:01:27 | 00:48:35 | |
CÍL | 2019-08-31 12:43:44 | 2019-08-31 12:43:44 14:43:44 | 00:42:17 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu