Kontrola | Michal Zwinger | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:42:04 | 2019-08-30 23:42:04 | 01:42:04 | |
K2 - Řeka | 2019-08-31 00:18:26 | 2019-08-31 00:18:26 | 00:36:22 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 01:26:03 | 2019-08-31 01:26:03 | 01:07:37 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 02:19:57 | 2019-08-31 02:19:57 | 00:53:54 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:54:35 | 2019-08-31 03:54:35 | 01:34:38 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 04:42:24 | 2019-08-31 04:42:24 | 00:47:49 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 06:34:09 | 2019-08-31 06:34:09 | 01:51:45 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 08:04:18 | 2019-08-31 08:04:18 | 01:30:09 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 09:18:37 | 2019-08-31 09:18:37 | 01:14:19 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 12:27:33 | 2019-08-31 12:27:33 | 03:08:56 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 14:06:06 | 2019-08-31 14:06:06 | 01:38:33 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 15:02:44 | 2019-08-31 15:02:44 | 00:56:38 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 16:22:15 | 2019-08-31 16:22:15 | 01:19:31 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 17:12:56 | 2019-08-31 17:12:56 | 00:50:41 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 18:10:07 | 2019-08-31 18:10:07 | 00:57:11 | |
K22 - Radhošť | ||||
K23 - Pindula | ||||
K24 - Javorník | ||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu