Kontrola | Jozef Špirka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:08:04 | 2019-08-30 23:08:04 | 01:08:04 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:26:59 | 2019-08-30 23:26:59 | 00:18:55 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:07:44 | 2019-08-31 00:07:44 | 00:40:45 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:37:32 | 2019-08-31 00:37:32 | 00:29:48 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:45:17 | 2019-08-31 01:45:17 | 01:07:45 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:10:56 | 2019-08-31 02:10:56 | 00:25:39 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 03:42:40 | 2019-08-31 03:42:40 | 01:31:44 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:48:54 | 2019-08-31 04:48:54 | 01:06:14 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 05:33:32 | 2019-08-31 05:33:32 | 00:44:38 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 08:12:08 | 2019-08-31 08:12:08 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 09:02:18 | 2019-08-31 09:02:18 | 00:50:10 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 10:15:54 | 2019-08-31 10:15:54 | 01:13:36 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 10:46:24 | 2019-08-31 10:46:24 | 00:30:30 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 11:13:58 | 2019-08-31 11:13:58 | 00:27:34 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 12:22:52 | 2019-08-31 12:22:52 | 01:08:54 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 13:11:11 | 2019-08-31 13:11:11 | 00:48:19 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 14:26:56 | 2019-08-31 14:26:56 | 01:15:45 | |
CÍL | 2019-08-31 15:05:11 | 2019-08-31 15:05:11 17:05:11 | 00:38:15 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu