Kontrola | Dalimil Hota | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:05:27 | 2019-08-30 23:05:27 | 01:05:27 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:25:18 | 2019-08-30 23:25:18 | 00:19:51 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:05:46 | 2019-08-31 00:05:46 | 00:40:28 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:33:54 | 2019-08-31 00:33:54 | 00:28:08 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:26:08 | 2019-08-31 01:26:08 | 00:52:14 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 01:47:20 | 2019-08-31 01:47:20 | 00:21:12 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 02:58:11 | 2019-08-31 02:58:11 | 01:10:51 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 03:54:17 | 2019-08-31 03:54:17 | 00:56:06 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 04:42:05 | 2019-08-31 04:42:05 | 00:47:48 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 07:02:03 | 2019-08-31 07:02:03 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 07:33:17 | 2019-08-31 07:33:17 | 00:31:14 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 08:36:14 | 2019-08-31 08:36:14 | 01:02:57 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 09:07:25 | 2019-08-31 09:07:25 | 00:31:11 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 09:28:55 | 2019-08-31 09:28:55 | 00:21:30 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 10:37:20 | 2019-08-31 10:37:20 | 01:08:25 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 11:32:40 | 2019-08-31 11:32:40 | 00:55:20 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 12:44:22 | 2019-08-31 12:44:22 | 01:11:42 | |
CÍL | 2019-08-31 13:57:14 | 2019-08-31 13:57:14 15:57:14 | 01:12:52 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu