Kontrola | Luboš Kaluža | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:18:32 | 2019-08-30 23:18:32 | 01:18:32 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:42:07 | 2019-08-30 23:42:07 | 00:23:35 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:28:45 | 2019-08-31 00:28:45 | 00:46:38 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:03:33 | 2019-08-31 01:03:33 | 00:34:48 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:06:31 | 2019-08-31 02:06:31 | 01:02:58 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:29:36 | 2019-08-31 02:29:36 | 00:23:05 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 03:52:30 | 2019-08-31 03:52:30 | 01:22:54 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:54:54 | 2019-08-31 04:54:54 | 01:02:24 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 05:56:05 | 2019-08-31 05:56:05 | 01:01:11 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 07:31:16 | 2019-08-31 07:31:16 | 01:35:11 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 08:27:03 | 2019-08-31 08:27:03 | 00:55:47 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 09:02:39 | 2019-08-31 09:02:39 | 00:35:36 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 09:54:46 | 2019-08-31 09:54:46 | 00:52:07 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 10:22:48 | 2019-08-31 10:22:48 | 00:28:02 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 10:46:53 | 2019-08-31 10:46:53 | 00:24:05 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 11:43:07 | 2019-08-31 11:43:07 | 00:56:14 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 12:21:21 | 2019-08-31 12:21:21 | 00:38:14 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 13:14:11 | 2019-08-31 13:14:11 | 00:52:50 | |
CÍL | 2019-08-31 13:51:11 | 2019-08-31 13:51:11 15:51:11 | 00:37:00 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu