Kontrola | Jaroslav Kouřil | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:07:43 | 2019-08-30 23:07:43 | 01:07:43 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:30:22 | 2019-08-30 23:30:22 | 00:22:39 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:12:12 | 2019-08-31 00:12:12 | 00:41:50 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:44:08 | 2019-08-31 00:44:08 | 00:31:56 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:49:11 | 2019-08-31 01:49:11 | 01:05:03 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:13:57 | 2019-08-31 02:13:57 | 00:24:46 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 03:35:13 | 2019-08-31 03:35:13 | 01:21:16 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:41:03 | 2019-08-31 04:41:03 | 01:05:50 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 05:49:48 | 2019-08-31 05:49:48 | 01:08:45 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 07:25:15 | 2019-08-31 07:25:15 | 01:35:27 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 08:26:07 | 2019-08-31 08:26:07 | 01:00:52 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 09:20:54 | 2019-08-31 09:20:54 | 00:54:47 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 10:19:46 | 2019-08-31 10:19:46 | 00:58:52 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 10:55:32 | 2019-08-31 10:55:32 | 00:35:46 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 11:34:57 | 2019-08-31 11:34:57 | 00:39:25 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 12:40:00 | 2019-08-31 12:40:00 | 01:05:03 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 13:22:31 | 2019-08-31 13:22:31 | 00:42:31 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 14:20:44 | 2019-08-31 14:20:44 | 00:58:13 | |
CÍL | 2019-08-31 14:59:24 | 2019-08-31 14:59:24 16:59:24 | 00:38:40 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu