RENAULT - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2018 - průchody členů štafety

94

ŠUMAVÁÁÁCÍÍÍ

Jan Kocum - Martin Rendl

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Jan KocumMartin Rendl Čas týmu Úseky Status
START2018-08-31 22:00:002018-08-31 22:00:002018-08-31 22:00:00
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ2018-08-31 23:13:512018-08-31 23:13:512018-08-31 23:13:5101:13:51
K2 - ŘEKA2018-08-31 23:42:372018-08-31 23:42:392018-08-31 23:42:3900:28:48
K4 - ROPICE VRCHOL sport2018-09-01 00:32:202018-09-01 00:32:242018-09-01 00:32:2400:49:45
K5 - MORÁVKA2018-09-01 01:10:092018-09-01 01:10:122018-09-01 01:10:1200:37:48
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport2018-09-01 02:43:572018-09-01 02:43:542018-09-01 02:43:5701:33:45
K8 - KRÁSNÁ2018-09-01 03:42:032018-09-01 03:42:002018-09-01 03:42:0300:58:06
K9 - LYSÁ HORA2018-09-01 05:13:402018-09-01 05:13:382018-09-01 05:13:4001:31:37
K10 - OSTRAVICE2018-09-01 06:21:012018-09-01 06:21:052018-09-01 06:21:0501:07:25
K12 - SMRK VRCHOL2018-09-01 08:24:052018-09-01 08:24:042018-09-01 08:24:0502:03:00
K14 - ČELADNÁ2018-09-01 09:33:262018-09-01 09:33:312018-09-01 09:33:3101:09:26
K15 - ČERTŮV MLÝN2018-09-01 11:34:452018-09-01 11:34:362018-09-01 11:34:4502:01:14
K17 - PUSTEVNY2018-09-01 12:06:442018-09-01 12:06:412018-09-01 12:06:4400:31:59
K18 - RÁZTOKA2018-09-01 12:47:462018-09-01 12:47:472018-09-01 12:47:4700:41:03
K19 - RADHOŠŤ2018-09-01 13:51:112018-09-01 13:51:112018-09-01 13:51:1101:03:24
K20 - PINDULA2018-09-01 14:39:282018-09-01 14:39:362018-09-01 14:39:3600:48:25
K21 - JAVORNÍK2018-09-01 15:45:582018-09-01 15:45:592018-09-01 15:45:5901:06:23
CÍL2018-09-01 16:26:222018-09-01 16:26:202018-09-01 16:26:22
18:26:22
00:40:23

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu