Kontrola | Mark Mazumder | Barbara Lišková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:19:55 | 2018-08-31 23:19:55 | 2018-08-31 23:19:55 | 01:19:55 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:50:57 | 2018-08-31 23:50:58 | 2018-08-31 23:50:58 | 00:31:03 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:39:56 | 2018-09-01 00:39:57 | 2018-09-01 00:39:57 | 00:48:59 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:19:05 | 2018-09-01 01:19:06 | 2018-09-01 01:19:06 | 00:39:09 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:48:14 | 2018-09-01 02:48:13 | 2018-09-01 02:48:14 | 01:29:08 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:28:04 | 2018-09-01 03:28:03 | 2018-09-01 03:28:04 | 00:39:50 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 04:52:23 | 2018-09-01 04:52:17 | 2018-09-01 04:52:23 | 01:24:19 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 05:51:14 | 2018-09-01 05:51:14 | 2018-09-01 05:51:14 | 00:58:51 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 07:39:37 | 2018-09-01 07:39:36 | 2018-09-01 07:39:37 | 01:48:23 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 08:35:34 | 2018-09-01 08:35:22 | 2018-09-01 08:35:34 | 00:55:57 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 10:19:39 | 2018-09-01 10:19:42 | 2018-09-01 10:19:42 | 01:44:08 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 10:47:45 | 2018-09-01 10:47:47 | 2018-09-01 10:47:47 | 00:28:05 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 11:17:27 | 2018-09-01 11:17:23 | 2018-09-01 11:17:27 | 00:29:40 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 12:16:27 | 2018-09-01 12:16:25 | 2018-09-01 12:16:27 | 00:59:00 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 12:55:36 | 2018-09-01 12:55:30 | 2018-09-01 12:55:36 | 00:39:09 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 13:50:35 | 2018-09-01 13:50:33 | 2018-09-01 13:50:35 | 00:54:59 | |
CÍL | 2018-09-01 14:31:16 | 2018-09-01 14:31:16 | 2018-09-01 14:31:16 16:31:16 | 00:40:41 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu