Kontrola | David Szlauer | Luboš Kaluža | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:10:17 | 2018-08-31 23:10:17 | 2018-08-31 23:10:17 | 01:10:17 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:33:37 | 2018-08-31 23:33:38 | 2018-08-31 23:33:38 | 00:23:21 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:18:25 | 2018-09-01 00:18:29 | 2018-09-01 00:18:29 | 00:44:51 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 00:50:25 | 2018-09-01 00:50:22 | 2018-09-01 00:50:25 | 00:31:56 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:28:32 | 2018-09-01 03:28:38 | 2018-09-01 03:28:38 | 02:38:13 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 05:17:41 | 2018-09-01 05:17:41 | 2018-09-01 05:17:41 | 01:49:03 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 08:09:17 | 2018-09-01 08:09:22 | 2018-09-01 08:09:22 | 02:51:41 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 09:20:45 | 2018-09-01 09:20:48 | 2018-09-01 09:20:48 | 01:11:26 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 11:07:16 | 2018-09-01 11:07:13 | 2018-09-01 11:07:16 | 01:46:28 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 12:01:32 | 2018-09-01 12:01:26 | 2018-09-01 12:01:32 | 00:54:16 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 15:22:02 | 2018-09-01 15:21:59 | 2018-09-01 15:22:02 | 03:20:30 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 15:52:36 | 2018-09-01 15:52:39 | 2018-09-01 15:52:39 | 00:30:37 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 17:02:32 | 2018-09-01 17:02:31 | 2018-09-01 17:02:32 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 17:37:20 | 2018-09-01 17:37:24 | 2018-09-01 17:37:24 | 00:34:52 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 18:39:46 | 2018-09-01 18:39:45 | 2018-09-01 18:39:46 | 01:02:22 | |
CÍL | 2018-09-01 19:19:22 | 2018-09-01 19:19:16 | 2018-09-01 19:19:22 21:19:22 | 00:39:36 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu