Kontrola | Petra Lučná | Veronika Kubinová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:38:14 | 2018-08-31 23:38:12 | 2018-08-31 23:38:14 | 01:38:14 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:10:39 | 2018-09-01 00:10:37 | 2018-09-01 00:10:39 | 00:32:25 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:22:09 | 2018-09-01 01:22:05 | 2018-09-01 01:22:09 | 01:11:30 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:13:09 | 2018-09-01 02:13:08 | 2018-09-01 02:13:09 | 00:51:00 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:01:04 | 2018-09-01 04:01:02 | 2018-09-01 04:01:04 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:54:18 | 2018-09-01 05:54:16 | 2018-09-01 05:54:18 | 01:53:14 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:09:46 | 2018-09-01 07:09:44 | 2018-09-01 07:09:46 | 01:15:28 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 09:33:02 | 2018-09-01 09:33:04 | 2018-09-01 09:33:04 | 02:23:18 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:10:09 | 2018-09-01 11:10:06 | 2018-09-01 11:10:09 | 01:37:05 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 13:28:25 | 2018-09-01 13:28:32 | 2018-09-01 13:28:32 | 02:18:23 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 14:23:02 | 2018-09-01 14:23:03 | 2018-09-01 14:23:03 | 00:54:31 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 15:19:45 | 2018-09-01 15:19:43 | 2018-09-01 15:19:45 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 16:18:35 | 2018-09-01 16:18:31 | 2018-09-01 16:18:35 | 00:58:50 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 17:41:25 | 2018-09-01 17:41:28 | 2018-09-01 17:41:28 | 01:22:53 | |
CÍL | 2018-09-01 18:53:41 | 2018-09-01 18:53:32 | 2018-09-01 19:38:41 21:38:41 penalizace 45 min | 01:12:13 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu