Kontrola | Barbora Herren | Bartoloměj Petruželka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:39:59 | 2018-08-31 23:39:57 | 2018-08-31 23:39:59 | 01:39:59 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:09:21 | 2018-09-01 00:09:19 | 2018-09-01 00:09:21 | 00:29:22 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:16:24 | 2018-09-01 01:16:27 | 2018-09-01 01:16:27 | 01:07:06 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:59:40 | 2018-09-01 01:59:45 | 2018-09-01 01:59:45 | 00:43:18 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:35:50 | 2018-09-01 03:35:44 | 2018-09-01 03:35:50 | 01:36:05 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:24:43 | 2018-09-01 04:24:41 | 2018-09-01 04:24:43 | 00:48:53 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:12:20 | 2018-09-01 06:12:17 | 2018-09-01 06:12:20 | 01:47:37 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:18:43 | 2018-09-01 07:18:41 | 2018-09-01 07:18:43 | 01:06:23 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 09:35:20 | 2018-09-01 09:35:22 | 2018-09-01 09:35:22 | 02:16:39 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:00:50 | 2018-09-01 11:00:55 | 2018-09-01 11:00:55 | 01:25:33 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 13:20:48 | 2018-09-01 13:20:36 | 2018-09-01 13:20:48 | 02:19:53 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 13:57:48 | 2018-09-01 13:57:51 | 2018-09-01 13:57:51 | 00:37:03 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 14:34:00 | 2018-09-01 14:33:57 | 2018-09-01 14:34:00 | 00:36:09 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 15:42:16 | 2018-09-01 15:42:25 | 2018-09-01 15:42:25 | 01:08:25 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 16:35:14 | 2018-09-01 16:35:19 | 2018-09-01 16:35:19 | 00:52:54 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 17:37:02 | 2018-09-01 17:36:58 | 2018-09-01 17:37:02 | 01:01:43 | |
CÍL | 2018-09-01 18:25:57 | 2018-09-01 18:25:54 | 2018-09-01 18:25:57 20:25:57 | 00:48:55 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu