Kontrola | Iva Kroužilová | Martina Hampejsová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:28:29 | 2018-08-31 23:28:28 | 2018-08-31 23:28:29 | 01:28:29 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:56:19 | 2018-08-31 23:56:17 | 2018-08-31 23:56:19 | 00:27:50 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:55:40 | 2018-09-01 00:55:38 | 2018-09-01 00:55:40 | 00:59:21 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:33:48 | 2018-09-01 01:33:46 | 2018-09-01 01:33:48 | 00:38:08 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:00:42 | 2018-09-01 03:00:40 | 2018-09-01 03:00:42 | 01:26:54 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:42:32 | 2018-09-01 03:42:30 | 2018-09-01 03:42:32 | 00:41:50 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:11:45 | 2018-09-01 05:11:43 | 2018-09-01 05:11:45 | 01:29:13 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 06:07:22 | 2018-09-01 06:07:19 | 2018-09-01 06:07:22 | 00:55:37 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 08:00:04 | 2018-09-01 08:00:02 | 2018-09-01 08:00:04 | 01:52:42 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 08:53:21 | 2018-09-01 08:53:14 | 2018-09-01 08:53:21 | 00:53:17 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 10:35:48 | 2018-09-01 10:35:46 | 2018-09-01 10:35:48 | 01:42:27 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 11:04:28 | 2018-09-01 11:04:25 | 2018-09-01 11:04:28 | 00:28:40 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 11:24:14 | 2018-09-01 11:24:12 | 2018-09-01 11:24:14 | 00:19:46 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 12:25:52 | 2018-09-01 12:25:50 | 2018-09-01 12:25:52 | 01:01:38 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 13:07:28 | 2018-09-01 13:07:14 | 2018-09-01 13:07:28 | 00:41:36 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 14:09:37 | 2018-09-01 14:09:32 | 2018-09-01 14:09:37 | 01:02:09 | |
CÍL | 2018-09-01 14:54:27 | 2018-09-01 14:54:27 | 2018-09-01 14:54:27 16:54:27 | 00:44:50 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu