Kontrola | Lucie Kafková | Lenka Manová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:40:47 | 2018-08-31 23:40:47 | 01:40:47 | ||
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:16:27 | 2018-09-01 00:16:30 | 2018-09-01 00:16:30 | 00:35:43 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:29:56 | 2018-09-01 01:29:59 | 2018-09-01 01:29:59 | 01:13:29 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:38:49 | 2018-09-01 02:38:52 | 2018-09-01 02:38:52 | 01:08:53 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 05:04:04 | 2018-09-01 05:04:07 | 2018-09-01 05:04:07 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 07:39:08 | 2018-09-01 07:39:06 | 2018-09-01 07:39:08 | 02:35:01 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 09:58:54 | 2018-09-01 09:58:57 | 2018-09-01 09:58:57 | 02:19:49 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 12:16:27 | 2018-09-01 12:16:23 | 2018-09-01 12:16:27 | 02:17:30 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 14:29:39 | 2018-09-01 14:29:34 | 2018-09-01 14:29:39 | 02:13:12 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 17:35:09 | 2018-09-01 17:35:06 | 2018-09-01 17:35:09 | 03:05:30 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 18:29:01 | 2018-09-01 18:28:58 | 2018-09-01 18:29:01 | 00:53:52 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 19:43:02 | 2018-09-01 19:43:06 | 2018-09-01 19:43:06 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 20:59:51 | 2018-09-01 20:59:49 | 2018-09-01 20:59:51 | 01:16:45 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 22:27:28 | 2018-09-01 22:27:36 | 2018-09-01 22:27:36 | 01:27:45 | |
CÍL | 2018-09-02 00:18:41 | 2018-09-02 00:18:40 | 2018-09-02 00:18:41 26:18:41 | 01:51:05 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu