Kontrola | Pavel Kvasnička | Eva Kvasničková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:47:07 | 2018-08-31 23:47:03 | 2018-08-31 23:47:07 | 01:47:07 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:23:01 | 2018-09-01 00:23:04 | 2018-09-01 00:23:04 | 00:35:57 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:33:53 | 2018-09-01 01:33:50 | 2018-09-01 01:33:53 | 01:10:49 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:18:20 | 2018-09-01 02:18:16 | 2018-09-01 02:18:20 | 00:44:27 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:57:06 | 2018-09-01 03:57:04 | 2018-09-01 03:57:06 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:58:24 | 2018-09-01 05:58:21 | 2018-09-01 05:58:24 | 02:01:18 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:20:18 | 2018-09-01 07:20:10 | 2018-09-01 07:20:18 | 01:21:54 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:05:15 | 2018-09-01 10:05:14 | 2018-09-01 10:05:15 | 02:44:57 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:22:38 | 2018-09-01 11:22:32 | 2018-09-01 11:22:38 | 01:17:23 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 14:13:37 | 2018-09-01 14:13:44 | 2018-09-01 14:13:44 | 02:51:06 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 15:10:59 | 2018-09-01 15:10:59 | 2018-09-01 15:10:59 | 00:57:15 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 15:57:14 | 2018-09-01 15:57:11 | 2018-09-01 15:57:14 | 00:46:15 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 17:12:58 | 2018-09-01 17:12:57 | 2018-09-01 17:12:58 | 01:15:44 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 18:14:10 | 2018-09-01 18:14:03 | 2018-09-01 18:14:10 | 01:01:12 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 19:40:49 | 2018-09-01 19:40:50 | 2018-09-01 19:40:50 | 01:26:40 | |
CÍL | 2018-09-01 20:51:43 | 2018-09-01 20:51:41 | 2018-09-01 21:36:43 23:36:43 penalizace 45 min | 01:10:53 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu