Kontrola | Petr Jochim | David Litzka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:37:16 | 2018-08-31 23:37:19 | 2018-08-31 23:37:19 | 01:37:19 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:11:27 | 2018-09-01 00:11:26 | 2018-09-01 00:11:27 | 00:34:08 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:12:54 | 2018-09-01 01:12:57 | 2018-09-01 01:12:57 | 01:01:30 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:01:30 | 2018-09-01 02:01:33 | 2018-09-01 02:01:33 | 00:48:36 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:29:42 | 2018-09-01 03:29:45 | 2018-09-01 03:29:45 | 01:28:12 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:24:44 | 2018-09-01 04:24:46 | 2018-09-01 04:24:46 | 00:55:01 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:15:30 | 2018-09-01 06:15:27 | 2018-09-01 06:15:30 | 01:50:44 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:26:36 | 2018-09-01 07:26:38 | 2018-09-01 07:26:38 | 01:11:08 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 09:33:27 | 2018-09-01 09:33:29 | 2018-09-01 09:33:29 | 02:06:51 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:00:37 | 2018-09-01 11:00:42 | 2018-09-01 11:00:42 | 01:27:13 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 13:14:25 | 2018-09-01 13:14:23 | 2018-09-01 13:14:25 | 02:13:43 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 13:57:01 | 2018-09-01 13:57:00 | 2018-09-01 13:57:01 | 00:42:36 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 14:35:18 | 2018-09-01 14:35:19 | 2018-09-01 14:35:19 | 00:38:18 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 15:47:48 | 2018-09-01 15:47:50 | 2018-09-01 15:47:50 | 01:12:31 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 16:44:55 | 2018-09-01 16:44:52 | 2018-09-01 16:44:55 | 00:57:05 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 17:51:13 | 2018-09-01 17:51:15 | 2018-09-01 17:51:15 | 01:06:20 | |
CÍL | 2018-09-01 18:49:10 | 2018-09-01 18:49:12 | 2018-09-01 18:49:12 20:49:12 | 00:57:57 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu