Kontrola | Michal Šimon | Jana Maštalířová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:41:33 | 2018-08-31 23:41:26 | 2018-08-31 23:41:33 | 01:41:33 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:19:34 | 2018-09-01 00:19:31 | 2018-09-01 00:19:34 | 00:38:01 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:29:25 | 2018-09-01 01:29:22 | 2018-09-01 01:29:25 | 01:09:51 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:26:15 | 2018-09-01 02:26:12 | 2018-09-01 02:26:15 | 00:56:50 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:34:00 | 2018-09-01 04:33:55 | 2018-09-01 04:34:00 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:43:54 | 2018-09-01 06:44:00 | 2018-09-01 06:44:00 | 02:10:00 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 08:21:38 | 2018-09-01 08:21:34 | 2018-09-01 08:21:38 | 01:37:38 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:58:37 | 2018-09-01 10:58:35 | 2018-09-01 10:58:37 | 02:36:59 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 12:56:10 | 2018-09-01 12:56:16 | 2018-09-01 12:56:16 | 01:57:39 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 15:32:35 | 2018-09-01 15:32:40 | 2018-09-01 15:32:40 | 02:36:24 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 16:21:56 | 2018-09-01 16:22:00 | 2018-09-01 16:22:00 | 00:49:20 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 17:28:47 | 2018-09-01 17:28:50 | 2018-09-01 17:28:50 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 18:31:06 | 2018-09-01 18:31:10 | 2018-09-01 18:31:10 | 01:02:20 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 19:46:29 | 2018-09-01 19:46:27 | 2018-09-01 19:46:29 | 01:15:19 | |
CÍL | 2018-09-01 21:02:51 | 2018-09-01 21:02:47 | 2018-09-01 21:47:51 23:47:51 penalizace 45 min | 01:16:22 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu