Kontrola | Petr Ždánský | Katka Valíková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-09-01 00:09:30 | 2018-09-01 00:09:28 | 2018-09-01 00:09:30 | 02:09:30 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 01:02:33 | 2018-09-01 01:02:31 | 2018-09-01 01:02:33 | 00:53:03 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 02:23:08 | 2018-09-01 02:23:05 | 2018-09-01 02:23:08 | 01:20:35 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 03:37:40 | 2018-09-01 03:37:37 | 2018-09-01 03:37:40 | 01:14:32 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 05:48:04 | 2018-09-01 05:48:05 | 2018-09-01 05:48:05 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 08:05:39 | 2018-09-01 08:05:41 | 2018-09-01 08:05:41 | 02:17:36 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 10:17:29 | 2018-09-01 10:17:25 | 2018-09-01 10:17:29 | 02:11:48 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 13:04:39 | 2018-09-01 13:04:37 | 2018-09-01 13:04:39 | 02:47:10 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 15:27:57 | 2018-09-01 15:28:04 | 2018-09-01 15:28:04 | 02:23:25 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 18:18:30 | 2018-09-01 18:18:26 | 2018-09-01 18:18:30 | 02:50:26 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 19:08:03 | 2018-09-01 19:08:00 | 2018-09-01 19:08:03 | 00:49:33 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 20:07:36 | 2018-09-01 20:07:38 | 2018-09-01 20:07:38 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 21:24:37 | 2018-09-01 21:24:43 | 2018-09-01 21:24:43 | 01:17:05 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 22:55:32 | 2018-09-01 22:55:35 | 2018-09-01 22:55:35 | 01:30:52 | |
CÍL | 2018-09-02 00:34:33 | 2018-09-02 00:34:30 | 2018-09-02 00:34:33 26:34:33 | 01:38:58 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu